RDI511是门思科技自主研发的一款支持边缘计算的DTU。可以采集多个485终端的数据,通过4G方式上传到应用平台的产品。RDI511A无需配置,支持下行透传,简单易用,客户可根据需求快速部署。
RDI511A适用于485设备比较集中,上传频次高、数据量大的场景。例如水电表集抄等。
名称 | 定义 |
RS-485A | RS-485数据线 |
RS-485B | RS-485数据线 |
NC | 保留端口 |
NC | 保留端口 |
GND | 地 |
VOUT | RS-485电源输出 |
GND | 地 |
+5V_IN | 5V电源接口 |
Power | 12v电源接口 |
Type-C | 供电 |
SIM卡槽 | 安装运营商SIM卡,运营商无限制 |
4G天线接口 | 连接4G天线 |
PWR | 电源指示灯 |
RUN | 系统运行指示灯,每秒1次进行闪烁, 表明系统运行正常 |
RX | 数据接收指示灯,有mbus或者RS-485数据发送时闪烁 |
TX | 数据发送指示灯,有mbus或者RS-485数据发送时闪烁 |
BH | 数据状态指示灯,上行通道数据发送与接收时,闪烁100ms |
4G | 4G状态指示灯,搜索网络每500ms闪烁一次;连接到4g网络时,每1s闪烁一次 |
工作电压 | DC 5V/12V |
工作温度 | -40℃~85℃ |
工作湿度 | 0%~95%RH |
防护等级 | IP53 |
尺寸大小 | 97mm x 90mm x 24mm |
需要用户提供协议进行对接
如需使用边缘计算模式,请联系门思技术支持
请仔细阅读《购买须知》。
产品编号 | 设备端接口 | 数据回传方式 | 功能 |
RDI511A | RS-485接口 | 4G | 支持参数配置和透传 |